2026—2027学年少儿艺术特色班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.11.6
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 艺术管理与教育学院 | 张芷嫣 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201101 | 一学年 | 17000 |
| 2 | 艺术管理与教育学院 | 尹伊娜 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201102 | 一学年 | 17000 |
| 3 | 艺术管理与教育学院 | 郭羿孝 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201103 | 一学年 | 17000 |
| 4 | 艺术管理与教育学院 | 苏简 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201104 | 一学年 | 17000 |
| 5 | 艺术管理与教育学院 | 张博戍 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201105 | 一学年 | 17000 |
| 6 | 艺术管理与教育学院 | 赵景晰 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201106 | 一学年 | 17000 |
| 7 | 艺术管理与教育学院 | 高嘉蔓 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201107 | 一学年 | 17000 |
| 8 | 艺术管理与教育学院 | 黄司宜 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201108 | 一学年 | 17000 |
| 9 | 艺术管理与教育学院 | 靳诗琪 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201109 | 一学年 | 17000 |
| 10 | 艺术管理与教育学院 | 李佳欣 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201110 | 一学年 | 17000 |
| 11 | 艺术管理与教育学院 | 施郑子修 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201111 | 一学年 | 17000 |
| 12 | 艺术管理与教育学院 | 王昊琳 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201112 | 一学年 | 17000 |
| 13 | 艺术管理与教育学院 | 王芷一 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201113 | 一学年 | 17000 |
| 14 | 艺术管理与教育学院 | 魏嘉嵘 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201114 | 一学年 | 17000 |
| 15 | 艺术管理与教育学院 | 魏泽明 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201115 | 一学年 | 17000 |
| 16 | 艺术管理与教育学院 | 李舒娴 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201116 | 一学年 | 17000 |
| 17 | 艺术管理与教育学院 | 贾友闻 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201117 | 一学年 | 17000 |
| 18 | 艺术管理与教育学院 | 向晋奇 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201118 | 一学年 | 14500 |
| 19 | 艺术管理与教育学院 | 余泽瑞 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201119 | 一学年 | 14500 |
| 20 | 艺术管理与教育学院 | 陈茁 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201120 | 一学年 | 14500 |
| 21 | 艺术管理与教育学院 | 王玖一 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201121 | 一学年 | 14500 |
| 22 | 艺术管理与教育学院 | 王芊浔 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201122 | 一学年 | 14500 |
| 23 | 艺术管理与教育学院 | 殷鹤源 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201123 | 一学年 | 14500 |
| 24 | 艺术管理与教育学院 | 殷鸣泽 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201124 | 一学年 | 14500 |
| 25 | 艺术管理与教育学院 | 余之乐 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201125 | 一学年 | 14500 |
| 26 | 艺术管理与教育学院 | 韩伊和 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201126 | 一学年 | 14500 |
| 27 | 艺术管理与教育学院 | 任涵蔚 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201127 | 一学年 | 14500 |
| 28 | 艺术管理与教育学院 | 才子唯 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201128 | 一学年 | 14500 |
| 29 | 艺术管理与教育学院 | 王亦然 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201129 | 一学年 | 14500 |
| 30 | 艺术管理与教育学院 | 卢君珊 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201130 | 一学年 | 14500 |
| 31 | 艺术管理与教育学院 | 王李沐 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201131 | 一学年 | 14500 |
| 32 | 艺术管理与教育学院 | 武润祺 | 2026-2027学年少儿艺术特色班 | F2613201132 | 一学年 | 14500 |



